【设备参数】
机床行程(X/Y/Z轴) (mm) | 600/400/180 |
定位精度(X/Y/Z轴) (mm) | 0.004/0.004/0.02 |
重复定位精度(X/Y/Z轴) (mm) | 0.002/0.002/0.01 |
旋转轴行程(A轴) (°) | 1900/12/25 |
旋转轴定位精度(A轴) (″) | 20 |
旋转轴重复定位精度(A轴) (″) | 10 |
激光器平均功率 (w) | 20 |
激光器脉冲宽度 | ns/ps 级 |
工作台最大荷重 (kg) | 30 |
设备重量 (kg) | 2000 |
设备尺寸 (mm) | 1600(宽) x 1500(深) x 2100(高) |
【设备简介】
设备可选配不同的激光器、扫描系统等实现不同刻蚀、切割加工功能、精度等需求。主要针对金属、非金属薄壁管材进行高精度微细切割,切割面整齐、无崩边、无重铸层,加工效率高。
【功能特性】
◆ 切割精度高,切割面整齐、无重铸层; ◆ 具有视觉监控定位功能,测距功能; ◆ 加工速度快、效率高; ◆ 具有自主知识产权的软件系统。 |
【加工样件】
石墨网切割
心脏支架切割
穿刺针切割
不锈钢弹片切割